| 1. | Chavez Family/Spouse: Goicochea. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Antonio Goicochea Chavez Family/Spouse: Carolina Castañeda. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 3. | Samuel Goicochea Chavez Family/Spouse: Carmen Córdova Montes de Oca. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Adriana Goicochea Córdova Family/Spouse: Rafael Cueva. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Carmen Goicochea Chavez |
| 6. | Germano Goicochea Córdova |
| 7. | Isidro Goicochea Córdova |
| 8. | Luisa Goicochea Córdova |
| 9. | Julia Goicochea Córdova Family/Spouse: Walter Cueva Garcia. Walter (son of Sergio Cueva Valdivieso and Luisa García Arce) was born on 18 Jun 1901 in ,,,Peru; died on 26 Jun 1987 in ,,,Peru. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Alvaro Cueva Goicochea |
| 11. | Walter Cueva Goicochea |
| 12. | Neli Cueva Goicochea |
| 13. | Carlos Alfredo Cueva Family/Spouse: Alice Elizabeth Mooney. Alice (daughter of Floyd Wesley Mooney and Elizabeth "Bessie" Mary Parkinson) was born on 25 Mar 1926 in Jamestown,Stutsman County,ND,U.S.A.; died on 23 Jan 2016 in Fargo,Cass County,North Dakota,U.S.A.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Lila Cueva Goicochea Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|