| 1. | Simha was born in in Baghdad,,Baghd?d,Iraq; died in in Cairo,,Al Q?hirah,Egypt. Family/Spouse: Abraham Ambar. Abraham was born in 1848 in Baghdad,,Baghd?d,Iraq; died in 1886 in Baghdad,,Baghd?d,Iraq. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Youssef Ambar |
| 3. | Shaul Ambar Shaul married Mass'ouda El Eini in 1903 in Cairo,,Al Q?hirah,Egypt. Mass'ouda (daughter of Yitzhak El Eini and Rahma Soueri) was born in 1888 in Cairo,,Al Q?hirah,Egypt; died on 06 May 1932 in Cairo,,Al Q?hirah,Egypt. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Saleh Ambar Saleh married Aimée Azoulai in 1909 in Cairo,,Al Q?hirah,Egypt. Aimée (daughter of Mercado Azoulai and Rivkah Levi) was born on 10 Jun 1892 in ?alw?n,,Al Q?hirah,Egypt; died on 16 Jul 1969 in Rio de Janeiro,,RJ,Brazil. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Allegra Ambar |
| 6. | Eugenie Ambar Eugenie married Félix Azoulai on 10 Apr 1924 in Cairo,,Al Q?hirah,Egypt. Félix was born on 25 Apr 1893 in Alexandria,,,Egypt; died on 27 Apr 1965 in Montmorency,Val-d'Oise,Île-de-France,France. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Iris Ambar Family/Spouse: Albert Shalom. Albert was born on 26 Jul 1904 in Khartoum,,,Sudan; died on 24 Nov 1964 in New York City,,NY,U.S.A.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Edith Ambar Edith married Marco Arazi on 24 Dec 1939 in Cairo,,Al Q?hirah,Egypt. Marco was born on 19 Oct 1904 in Haifa,,,Israel; died on 07 Oct 1987 in New York City,,NY,U.S.A.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Evelyne Ambar Evelyne married Raphael Mathieu on 19 Dec 1937 in Cairo,,Al Q?hirah,Egypt. Raphael was born on 01 Apr 1907 in Thessaloníki,,,Greece; died on 10 Mar 1987 in Genève,,,Switzerland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Fortunée Ambar |
| 11. | Albert Ambar Albert married Elie Feuerwerk in 1944 in Cairo,,Al Q?hirah,Egypt. Elie was born on 18 Aug 1926 in Vienna,,,Austria; died in 2007 in Genève,,,Switzerland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Liliane Ambar Liliane married Raymond Jordan in Cairo,,Al Q?hirah,Egypt. Raymond was born in in Worthing,West Sussex,England,U.K.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Ibrahim Saleh "Albert" Ambar Family/Spouse: Ines Moshe. Ines (daughter of Joseph Ibrahim Moshe and Irène Cohen) was born on 08 Oct 1924 in Cairo,,Al Q?hirah,Egypt; died on 17 Apr 2007 in Rio de Janeiro,,RJ,Brazil. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Josette Ambar Josette married Michel Mizrahi on 26 Mar 1939 in Cairo,,Al Q?hirah,Egypt. Michel was born on 04 Mar 1906 in Cairo,,Al Q?hirah,Egypt; died on 28 Oct 1994 in Boulogne-Billancourt,,Île-de-France,France. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Mercado "Maurice" Ambar Mercado married Yvonne Levy on 11 Oct 1942 in Cairo,,Al Q?hirah,Egypt. Yvonne (daughter of Rephael Levy and Mathilda Elie) was born on 21 Dec 1919 in ,,,Egypt. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Rifka "Rita" Ambar |
| 17. | Mayer "Gaston" Ambar Mayer married Marie Dayé on 06 Oct 1951 in Rio de Janeiro,,RJ,Brazil. Marie (daughter of Marcos Dayé and Fortunée E. Harari) was born on 20 Sep 1927 in Recife,,PE,Brazil; died on 06 Feb 2017 in Rio de Janeiro,,RJ,Brazil. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Roger Azoulai Roger married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Arlette Azoulai Arlette married Pierre Lehmann on 13 Feb 1960. Pierre (son of Joseph Georg Lehmann and Suzanne May) was born in 1926 in Meaux,,Île-de-France,France; died in 1971 in Épinay-sur-Orge,,Île-de-France,France. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | Nicole Mathieu Nicole married Leo Sion on 11 Aug 1968 in Forest Hills,Queens County,NY,U.S.A.. Leo (son of Henriette Nahmias) was born in in Ankara,,,Turkey; died in in Genève,,,Switzerland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Living |
| 24. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Living |
| 26. | Paul Jordan Paul married Roseane Pennel in ,,,Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 28. | Joseph Ambar Joseph married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Simon Mizrahi |
| 31. | Gilbert Mizrahi Gilbert married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|