| 1. | Aimée Azoulai was born on 10 Jun 1892 in ?alw?n,,Al Q?hirah,Egypt; died on 16 Jul 1969 in Rio de Janeiro,,RJ,Brazil. Aimée married Saleh Ambar in 1909 in Cairo,,Al Q?hirah,Egypt. Saleh (son of Abraham Ambar and Simha) was born in 1886 in Baghdad,,Baghd?d,Iraq; died on 01 Sep 1948 in Cairo,,Al Q?hirah,Egypt. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Ibrahim Saleh "Albert" Ambar Family/Spouse: Ines Moshe. Ines (daughter of Joseph Ibrahim Moshe and Irène Cohen) was born on 08 Oct 1924 in Cairo,,Al Q?hirah,Egypt; died on 17 Apr 2007 in Rio de Janeiro,,RJ,Brazil. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Josette Ambar Josette married Michel Mizrahi on 26 Mar 1939 in Cairo,,Al Q?hirah,Egypt. Michel was born on 04 Mar 1906 in Cairo,,Al Q?hirah,Egypt; died on 28 Oct 1994 in Boulogne-Billancourt,,Île-de-France,France. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Mercado "Maurice" Ambar Mercado married Yvonne Levy on 11 Oct 1942 in Cairo,,Al Q?hirah,Egypt. Yvonne (daughter of Rephael Levy and Mathilda Elie) was born on 21 Dec 1919 in ,,,Egypt. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Rifka "Rita" Ambar |
| 6. | Mayer "Gaston" Ambar Mayer married Marie Dayé on 06 Oct 1951 in Rio de Janeiro,,RJ,Brazil. Marie (daughter of Marcos Dayé and Fortunée E. Harari) was born on 20 Sep 1927 in Recife,,PE,Brazil; died on 06 Feb 2017 in Rio de Janeiro,,RJ,Brazil. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Joseph Ambar Joseph married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Simon Mizrahi |
| 10. | Gilbert Mizrahi Gilbert married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Living |
| 17. | Living |
| 18. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Living |
| 20. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Living |
| 22. | Sarah Mizrahi |
| 23. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Living |
| 30. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 33. | Living |
| 34. | Living |